项目阶段 | 总罐容 | 罐组 | 罐数 | 储罐容积 | 储罐材质 |
一期液化仓储项目 | 16000 | 1# | 4 | 1000m3 | 玻璃钢 |
2 | 1500m3 | 碳钢 | |||
6 | 1500m3 | 碳钢 | |||
30000 | 2# | 4 | 3750m3 | 碳钢 | |
4 | 3750m3 | 碳钢 | |||
15000 | 3# | 2 | 2500m3 | 不锈钢 | |
4 | 2500m3 | 碳钢 | |||
60000 | 4# | 6 | 10000m3 | 碳钢 | |
60000 | 5# | 2 | 10000m3 | 碳钢 | |
4 | 10000m3 | 碳钢 | |||
二期液化仓储项目(规划) | 18000 | 6# | 6 | 1500m3 | 碳钢 |
6 | 1500m3 | 不锈钢 | |||
32000 | 7# | 2 | 3000m3 | 不锈钢 | |
2 | 3000m3 | 碳钢 | |||
4 | 5000m3 | 碳钢 | |||
14000 | 8# | 2 | 7000m3 | 碳钢 | |
60000 | 4 | 15000m3 | 碳钢 |
*我司目前已建成液化仓储设施为38座储罐合计181000立方米,所有储罐均按照国际API650标准设计并建成
*储罐预留功能口齐全,可根据客户产品进行储罐改造(保温、保冷、加热、搅拌等),对产品进行定制化的仓储服务
*所有储罐均可实现氮气封顶或氮气置换,为客户产品的数质量实现高度保护
*所有储罐管线工艺均可独立收发,确保客户货品无串流、无污染
*根据客户需求可提供外贸一般贸易或保税仓储服务